성씨 및 본관 수
2000. 11. 1. 현재 우리나라 인구는 286개 성씨(귀화인 제외), 4,179개 본관으로 ’85년 이후 신규 성씨는 없으며, 신규본관은 15개로 나타남.
- 2000년 조사에서 새로이 발견된 11개 성씨도 실은 ’85년 이전부터 있었던 것으로 확인됨.
- 京(경), 氷(빙), 杉(삼), 肖(소), 葉(엽), 乂(예), 宇(우), 苑(원), 辻(즙), 增(증), 曾(증) - 2000년 조사시 신규 발견된 830개 본관 중 ’85년 이후에 나타난 신규 본관은 15개이며, 815개 본관은 ’85년 이전부터 있었던 것으로 확인됨.
- 1985년 이후 나타난 본관(15개) :
한양 姜씨, 장지 金씨, 태백 金씨, 덕산 朴씨, 하화 朴씨,
웅천 方씨, 제천 白씨, 한밭 徐씨, 태안 石씨, 홍주 昔씨,
대전 呂씨, 익산 廉씨, 달성 林씨, 달성 苑씨, 강화 曾씨
1985 | 2000 | 증 감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
’85년이전 | ’85년이후 | % | ||||
성 씨 | 275 | 286 | 286 | - | 11 | 4.0 |
본 관 | 3,349 | 4,179 | 4,164 | 15 | 830 | 24.8 |
인구규모별 성씨 및 본관수중 인구 1천명 미만의 구성비는 성씨 39.2%, 본관 66.5%로 나타났음.
- 인구 1만명미만 성씨는 전체 62.6%로 인구규모가 적은 성씨가 많은 편임.
- 본관수를 보면 인구 1만명미만이 91.3%로 거의 대부분을 차지함.
계 | 인구규모 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1천미만 | 1천~1만 | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~100 | 100만이상 | |||
성씨수 | 286 | 112 | 67 | 41 | 12 | 20 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 | |
% | 100.0 | 39.2 | 23.4 | 14.3 | 4.2 | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 4.9 | 2.1 | |
본관수 | 4,179 | 2,778 | 1,038 | 222 | 59 | 42 | 13 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
% | 100.0 | 66.5 | 24.8 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
귀화인의 442개 성씨를 보면 중국계 83개, 일본계 139계, 필리핀계 145개 및 기타 75개로 나타남.
- 한자를 사용하는 중국 및 일본계는 성씨 파악이 가능하나 필리핀계 및 기타는 성씨 파악이 곤란함.
- 중국계(83개 성명) : 蘆, 武, 岳, 汪, 藏, 焦, 叢 등(한자 71개, 한글 12개)
- 일본계(139개 성명) : 古田, 吉岡, 吉省 등(한자 27개, 한글 112개)
- 필리핀계(145개 성명) : 골라낙콘치타, 귈랑로즈, 글로리아알퀘아포스 등
- 기타(75개 성명) : 누그엔티수안(베트남계), 남캉캉마(태국계), 루비악달(방글라데시) 등
- 귀화한 외국인은 혼인으로 인한 귀화가 96.2%이며, 이중 여자가 87.3%를 차지하고 있음.
계 | 중국계 | 일본계 | 필리핀계 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여자 | 여자 | 여자 | 여자 | 여자 | |||||||
계 | 530 | 453 | 163 | 114 | 147 | 133 | 145 | 142 | 75 | 64 | |
85.5 | 69.9 | 90.5 | 97.9 | 85.3 | |||||||
혼인귀화 | 510 (96.2) | 445 | 159 | 114 | 137 | 128 | 145 | 142 | 69 | 61 | |
% | 87.3 | 71.7 | 93.4 | 97.9 | 88.4 | ||||||
기 타 | 20 (3.8) | 8 | 4 | - | 10 | 5 | - | - | 6 | 3 | |
% | 40.0 | - | 50.0 | - | 50.0 |
※ 표측의 기타는 父가 외국인으로 母의 국적 취득한 자녀 등임.
성씨별 인구 및 분포
1. 성씨별 인구
우리나라 인구 중 상위 10대 성씨가 차지하는 비율이 64.1%로 ’85년(64.5%)에 비해 0.4%p 감소한 것으로 나타남
- 전체 286개 성씨 중 상위 20대 성씨의 인구비율은 78.2%이며, 100대 성씨(99.1%)가 전체인구의 대부분을 차지함.
- ’85년과 비교하면 10대 성씨의 인구증가율은 모두 전국 평균(13.8%)보다 낮은 반면, 20대 성씨의 吳씨, 權씨 등 5개 성씨는 전국 평균보다 다소 높게 나타남.
개별 성씨별로 보면 金씨가 9,926천명(21.6%)으로 가장 많고, 다음이 李씨 6,795천명(14.8%), 朴씨 3,895천명(8.5%) 등의 순으로 나타남.
- 상위 10대 성씨의 순위는 ’85년 순위와 변동이 없는 것으로 나타남.
- 상위 20대 성씨의 순위는 ’85년에 비해 吳씨(13위→11위), 安씨(18위→17위)는 순위가 높아졌음.
- 상대적으로 韓씨(11위→12위), 申씨(12위→13위), 宋씨(17위→18위)는 낮아짐.
성씨 | 1985 | 2000 | 증 감 | 순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | % | %p | 1985 | 2000 | ||||
전 국 | 40,420 | 100.0 | 45,985 | 100.0 | 5,565 | 13.8 | - | ||
10대성씨 | 26,053 | 64.5 | 29,456 | 64.1 | 3,403 | 13.1 | △0.4 | ||
김(金) | 8,785 | 21.7 | 9,926 | 21.6 | 1,141 | 13.0 | △0.1 | 1 | 1 |
이(李) | 5,985 | 14.8 | 6,795 | 14.8 | 810 | 13.5 | 0.0 | 2 | 2 |
박(朴) | 3,436 | 8.5 | 3,895 | 8.5 | 459 | 13.4 | 0.0 | 3 | 3 |
최(崔) | 1,913 | 4.7 | 2,170 | 4.7 | 256 | 13.4 | 0.0 | 4 | 4 |
정(鄭) | 1,781 | 4.4 | 2,010 | 4.4 | 229 | 12.9 | 0.0 | 5 | 5 |
강(姜) | 958 | 2.4 | 1,044 | 2.3 | 86 | 9.0 | △0.1 | 6 | 6 |
조(趙) | 877 | 2.2 | 985 | 2.1 | 108 | 12.3 | △0.1 | 7 | 7 |
윤(尹) | 834 | 2.1 | 949 | 2.1 | 114 | 13.7 | 0.0 | 8 | 8 |
장(張) | 810 | 2.0 | 919 | 2.0 | 109 | 13.5 | 0.0 | 9 | 9 |
임(林) | 673 | 1.7 | 763 | 1.7 | 90 | 13.4 | 0.0 | 10 | 10 |
20대성씨 | 31,746 | 78.5 | 35,950 | 78.2 | 4,204 | 13.2 | △0.3 | ||
오(吳) | 620 | 1.5 | 707 | 1.5 | 87 | 14.1 | 0.0 | 13 | 11 |
한(韓) | 628 | 1.6 | 704 | 1.5 | 76 | 12.1 | △0.1 | 11 | 12 |
신(申) | 621 | 1.5 | 698 | 1.5 | 77 | 12.4 | 0.0 | 12 | 13 |
서(徐) | 611 | 1.5 | 694 | 1.5 | 83 | 13.5 | 0.0 | 14 | 14 |
권(權) | 568 | 1.4 | 652 | 1.4 | 85 | 14.9 | 0.0 | 15 | 15 |
황(黃) | 564 | 1.4 | 644 | 1.4 | 80 | 14.2 | 0.0 | 16 | 16 |
안(安) | 556 | 1.4 | 638 | 1.4 | 81 | 14.6 | 0.0 | 18 | 17 |
송(宋) | 557 | 1.4 | 634 | 1.4 | 77 | 13.8 | 0.0 | 17 | 18 |
유(柳) | 509 | 1.3 | 603 | 1.3 | 94 | 18.5 | 0.0 | 19 | 19 |
홍(洪) | 458 | 1.1 | 519 | 1.1 | 61 | 13.3 | 0.0 | 20 | 20 |
50대성씨 | 38,267 | 94.7 | 43,405 | 94.4 | 5,138 | 13.4 | △0.3 | ||
100대성씨 | 40,135 | 99.3 | 45,585 | 99.1 | 5,450 | 13.6 | △0.2 |
인구가 100명 미만인 성씨는 42개 성씨로 ’85년(52개 성씨)보다 10개 줄어든 것으로 나타남.
- ’85년 100명 미만 성씨중 100명 이상으로 증가한 성씨는 剛씨 등 23개 성씨임.
- 2000년 새로이 나타난 11개 성씨중 10개 성씨는 인구가 100명 미만임.
100명 미만 성씨 | |
---|---|
1985년 성씨 (32개 성) | 저(邸), 준(俊), 초(初), 초(肖), 춘(椿), 후(候), 후(后) |
2000년 성씨 (10개 성) | 증(增), 증(曾) |
2. 지역별 분포(10대 성씨)
10대 성씨의 지역별 분포는 시도별 인구규모와 비슷한 양상을 보이나 7위인 趙씨가 「서울·인천·경기·충남」의 수도권에서, 林씨(10위)가「광주·대전·충남·전북」에서 상대적으로 높은 인구비율을 보임.
- 姜씨(부산·경남·제주), 張씨(대구·충북·경북), 朴씨(울산·전남), 崔씨(강원)는 1~3개 시도에서 비율이 높은 편임.
- 1~2위 순위인 金씨와 李씨는 높은 비율을 보이는 시도는 없음
특·광역시와 도지역을 비교하면 특·광역시는 尹씨, 도는 姜씨가 높은 비율로 나타남
인구 | 10대 성씨 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 金 | 李 | 朴 | 崔 | 鄭 | 姜 | 趙 | 尹 | 張 | 林 | ||
전 국 | 45,985 | 100.0 | 9,926 | 6,795 | 3,895 | 2,170 | 2,010 | 1,044 | 985 | 949 | 919 | 763 |
특·광역시 | 22,179 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.8 | 47.5 | 48.8 | 46.6 | 47.5 | 48.9 | 47.9 | 47.6 |
도 | 23,807 | 51.8 | 51.8 | 51.6 | 51.2 | 52.5 | 51.2 | 53.4 | 52.5 | 51.1 | 52.1 | 52.4 |
서 울 | 9,854 | 21.4 | 21.1 | 22.1 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 19.9 | 23.0 | 22.3 | 21.4 | 22.2 |
부 산 | 3,655 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.7 | 7.6 | 9.4 | 10.0 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 6.6 |
대 구 | 2,474 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 4.0 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 4.5 |
인 천 | 2,466 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
광 주 | 1,351 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
대 전 | 1,366 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.4 |
울 산 | 1,012 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
경 기 | 8,938 | 19.4 | 18.8 | 20.7 | 18.6 | 19.9 | 17.9 | 17.1 | 21.1 | 20.6 | 19.5 | 19.9 |
강 원 | 1,485 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 2.6 |
충 북 | 1,463 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
충 남 | 1,840 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.8 |
전 북 | 1,887 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 3.0 | 4.1 | 5.1 |
전 남 | 1,994 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | 5.3 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 4.6 |
경 북 | 2,716 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 6.2 |
경 남 | 2,971 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 5.7 | 8.3 | 10.4 | 6.4 | 6.0 | 5.2 | 5.1 |
제 주 | 513 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
성씨 본관별 인구 및 분포
1. 성씨 본관별 인구
상위 20대 성씨의 본관별 인구를 보면 「김해(1) 金씨」가 4,125천명 (9.0%)으로 가장 많으며, 다음이 「밀양 朴씨(6.6%)」,「전주 李씨(5.7%)」등의 순으로 나타남.
- ’85년 구성비를 비교하면 「김해(1) 金씨(△0.3%p)」등 9개 본관은 감소, 「경주 李씨(0.1%p)」등 3개 본관은 증가하고 있으나 거의 비슷한 양상임.
- 본관별 순위는 ’85년에 비해 「경주 崔씨(7위→6위)」,「김녕 金씨(14위→13위)」, 「해주 吳씨(20위→19위)」, 「전주 崔씨(22위→20위)」는 순위가 높아짐
20대 성씨 본관의 인구가 전체 인구의 47.6%로 나타남.
- 인구 100만명 이상인 성씨본관은 5개로 이들의 인구비율은 28.1%, 인구 50만명 이상인 성씨본관 13개의 인구비율은 40.9%로 성씨본관수에 비해 인구가 많은 편임.
성씨 본관 | 1985 | 2000 | 증 감 | 순위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | % | %p | 1985 | 2000 | ||||
전국 계 | 40,420 | 100.0 | 45,985 | 100.0 | 5,565 | 13.8 | - | ||
20대성씨본관 | 19,736 | 48.8 | 21,877 | 47.6 | 2,141 | 10.8 | △1.2 | ||
100만명이상 | 11,592 | 28.7 | 12,928 | 28.1 | 1,336 | 11.5 | △0.6 | ||
50만명이상 | 16,927 | 41.9 | 18,799 | 40.9 | 1,872 | 11.1 | △1.0 | ||
김해(1)金씨 | 3,767 | 9.3 | 4,125 | 9.0 | 358 | 9.5 | △0.3 | 1 | 1 |
밀양 朴씨 | 2,705 | 6.7 | 3,031 | 6.6 | 327 | 12.1 | △0.1 | 2 | 2 |
전주 李씨 | 2,380 | 5.9 | 2,610 | 5.7 | 230 | 9.7 | △0.2 | 3 | 3 |
경주 金씨 | 1,523 | 3.8 | 1,737 | 3.8 | 213 | 14.0 | 0.0 | 4 | 4 |
경주 李씨 | 1,217 | 3.0 | 1,425 | 3.1 | 208 | 17.1 | 0.1 | 5 | 5 |
경주 崔씨 | 877 | 2.2 | 977 | 2.1 | 100 | 11.4 | △0.1 | 7 | 6 |
진주 姜씨 | 941 | 2.3 | 967 | 2.1 | 26 | 2.7 | △0.2 | 6 | 7 |
광산 金씨 | 751 | 1.9 | 837 | 1.8 | 86 | 11.5 | △0.1 | 8 | 8 |
파평 尹씨 | 647 | 1.6 | 714 | 1.6 | 67 | 10.4 | 0.0 | 9 | 9 |
청주 韓씨 | 598 | 1.5 | 643 | 1.4 | 45 | 7.6 | △0.1 | 10 | 10 |
안동 權씨 | 559 | 1.4 | 629 | 1.4 | 70 | 12.6 | 0.0 | 11 | 11 |
인동 張씨 | 539 | 1.3 | 591 | 1.3 | 53 | 9.7 | 0.0 | 12 | 12 |
김녕 金씨 | 424 | 1.0 | 513 | 1.1 | 89 | 20.9 | 0.1 | 14 | 13 |
평산 申씨 | 460 | 1.1 | 497 | 1.1 | 37 | 8.0 | 0.0 | 13 | 14 |
순흥 安씨 | 418 | 1.0 | 469 | 1.0 | 51 | 12.3 | 0.0 | 15 | 15 |
동래 鄭씨 | 415 | 1.0 | 442 | 1.0 | 28 | 6.6 | 0.0 | 16 | 16 |
달성 徐씨 | 398 | 1.0 | 429 | 0.9 | 31 | 7.8 | △0.1 | 17 | 17 |
안동(구)金씨 | 398 | 1.0 | 425 | 0.9 | 27 | 6.8 | △0.1 | 18 | 18 |
해주 吳씨 | 377 | 0.9 | 423 | 0.9 | 46 | 12.1 | 0.0 | 20 | 19 |
전주 崔씨 | 343 | 0.8 | 393 | 0.9 | 50 | 14.5 | 0.1 | 22 | 20 |
2. 지역별 분포(인구 50만명 이상 성씨본관)
인구 50만명 이상 성씨본관의 지역별 분포를 보면 「광산 金씨」가 광주·대전·전남·전북에, 「안동 權씨」는 대구·강원·경북에서 상대적으로 높은 비율을 보여 본관 지명과 연관된 시도에 많은 분포를 보임
- 그 밖에「전주 李씨」는 서울·경기에서,「경주 金씨」는 충남·충북에서,「김녕 金씨」는 부산·경남에서 높은 비율을 보임.
- 1~2위인「김해(1) 金씨」와 「밀양 朴씨」는 상대적으로 높은 비율을 보이는 시도가 없는 것으로 나타남.
인구 | 구성비 | 인구 50만명 이상 성씨 본관 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김해金씨 | 밀양朴씨 | 전주李씨 | 경주金씨 | 경주李씨 | 경주崔씨 | 진주姜씨 | 광산金씨 | 파평尹씨 | 청주韓씨 | 안동權씨 | 인동張씨 | 김녕金씨 | |||
전국 | 45,985 | 100.0 | 4,125 | 3,031 | 2,610 | 1,737 | 1,425 | 977 | 967 | 837 | 714 | 643 | 629 | 591 | 513 |
서울 | 9,854 | 21.4 | 19.8 | 20.2 | 24.5 | 21.3 | 18.9 | 18.3 | 19.6 | 24.1 | 21.7 | 23.8 | 19.8 | 20.1 | 16.4 |
부산 | 3,655 | 7.9 | 9.9 | 9.3 | 5.1 | 6.8 | 9.8 | 10.7 | 10.2 | 4.7 | 7.9 | 6.3 | 7.6 | 8.2 | 13.1 |
대구 | 2,474 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 2.3 | 5.1 | 7.7 | 7.9 | 4.1 | 2.1 | 6.2 | 3.5 | 9.3 | 7.2 | 8.7 |
인천 | 2,466 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 4.8 | 5.4 | 3.8 |
광주 | 1,351 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 8.3 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 1.9 |
대전 | 1,366 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
울산 | 1,012 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 3.5 |
경기 | 8,938 | 19.4 | 17.4 | 18.4 | 23.9 | 20.9 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 19.6 | 20.6 | 23.0 | 18.2 | 18.7 | 14.0 |
강원 | 1,485 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 2.3 |
충북 | 1,463 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 1.5 |
충남 | 1,840 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 5.3 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 2.8 | 3.5 | 3.1 |
전북 | 1,887 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 4.7 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 3.6 | 3.7 |
전남 | 1,994 | 4.3 | 6.5 | 5.3 | 4.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | 8.3 | 2.7 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 4.5 |
경북 | 2,716 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 2.6 | 6.9 | 9.7 | 9.1 | 5.0 | 2.3 | 6.7 | 3.5 | 13.8 | 7.7 | 9.5 |
경남 | 2,971 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | 7.7 | 10.8 | 3.5 | 5.7 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 11.5 |
제주 | 513 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
3. 본관별 성씨 종류 및 인구
본관별 성씨 종류 및 인구를 보면 「경주」본관이 있는 성씨는 87개 성씨로 가장 많으며, 다음이 「진주」본관 80개, 「전주」본관 75개 성씨등의 순임.
- 본관별 인구는 「경주」본관이 4,820천명으로 가장 많으며, 다음이 성씨종류 43개(13위)인「김해」본관이 4,487천명으로 나타남.
순위 | 본관 | 성씨종류 | 인구 | 순위 | 본관 | 성씨 종류 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경주 | 87 | 4,820 | 11 | 안동 | 44 | 1,259 |
2 | 진주 | 80 | 1,373 | 11 | 수원 | 44 | 372 |
3 | 전주 | 75 | 3,214 | 13 | 김해 | 43 | 4,487 |
4 | 밀양 | 67 | 3,404 | 14 | 남양 | 38 | 492 |
5 | 청주 | 66 | 873 | 14 | 개성 | 38 | 77 |
6 | 해주 | 62 | 679 | 16 | 강릉 | 37 | 727 |
7 | 충주 | 60 | 249 | 17 | 대전 | 36 | 12 |
8 | 나주 | 55 | 705 | 18 | 창원 | 35 | 330 |
9 | 광주 | 51 | 347 | 19 | 연안 | 32 | 435 |
10 | 남원 | 48 | 363 | 20 | 창녕 | 30 | 540 |
연령대별 성씨별 인구 분포
연령대별 성씨별 인구분포를 보면 10대 성씨의 연령별 인구 구성비는 전국과 비슷한 양상을 보임.
- 인구 규모 7위인 趙씨는 다른 성씨에 비해 20대 연령층(16.9%)이 전국(17.3%)보다 낮은 반면 40대 및 60대 이상 연령층은 높은 편임.
- 20대 성씨이하로 갈수록 전국수준과 거의 비슷한 분포를 보임.
계 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60세이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 | 45,985 | 6,574 | 6,756 | 7,945 | 8,280 | 6,948 | 4,319 | 5,161 |
100.0 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.2 | |
10대성씨 | 29,456 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.2 |
김(金) | 9,926 | 14.2 | 14.7 | 17.4 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.1 |
이(李) | 6,795 | 14.2 | 14.7 | 17.2 | 18.0 | 15.2 | 9.4 | 11.3 |
박(朴) | 3,895 | 14.3 | 14.7 | 17.4 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.1 |
최(崔) | 2,170 | 14.2 | 14.7 | 17.3 | 17.9 | 15.2 | 9.4 | 11.3 |
정(鄭) | 2,010 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.0 | 9.4 | 11.3 |
강(姜) | 1,044 | 14.5 | 14.7 | 17.2 | 18.1 | 15.0 | 9.4 | 11.1 |
조(趙) | 985 | 14.3 | 14.7 | 16.9 | 18.0 | 15.3 | 9.4 | 11.5 |
윤(尹) | 949 | 14.2 | 14.7 | 17.2 | 17.9 | 15.1 | 9.5 | 11.4 |
장(張) | 919 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.1 | 15.1 | 9.3 | 11.2 |
임(林) | 763 | 14.4 | 14.7 | 17.3 | 18.1 | 15.0 | 9.3 | 11.1 |
20대성씨 | 35,950 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.2 |
30대성씨 | 39,754 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.2 |
50대성씨 | 43,405 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.2 |
100대성씨 | 45,585 | 14.3 | 14.7 | 17.3 | 18.0 | 15.1 | 9.4 | 11.2 |
읍면동별 분포
1. 성씨별(20대 성씨) 상위 읍면동
20대 성씨별 상위 읍면동을 보면 1위에 전남과 경북이 각 5개면으로 가장 많으며, 충북이 3개면, 강원․전북이 2개면, 인천․충남․경남이 각 1개면으로 나타남.
- 성씨별로 보면 1위 읍면동중「金씨」가 39.0%로 가장 높으며, 다음이 「李씨(29.0%)」의 순으로 나타남. - 18위인「宋씨」는 27.6%로 세 번째 높은 것으로 나타남.
- 성씨별 상위 1위와 2위 읍면동이 같은 시군구내 있는 성씨는 權씨(경북 안동시)와 宋씨(전남 고흥군)로 나타남.
20대 성씨 | 전국 비율 | 1위 | 2위 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 성씨 | |||||||||
읍면동 인 구 | 성씨 인구 | % | 읍면동명 | 읍면동 인 구 | 성씨 인구 | % | 읍면동명 | |||
1 | 金 | 21.6 | 931 | 363 | 39.0 | 강원 삼척시 신기면 | 1,170 | 431 | 36.8 | 전남 여수시 묘도동 |
2 | 李 | 14.8 | 3,243 | 939 | 29.0 | 경남 함안군 산인면 | 2,289 | 645 | 28.2 | 경남 거창군 웅양면 |
3 | 朴 | 8.5 | 2,636 | 723 | 27.4 | 경북 군위군 우보면 | 5,409 | 1,237 | 22.9 | 전남 진도군 의신면 |
4 | 崔 | 4.7 | 1,627 | 285 | 17.5 | 전북 임실군 지사면 | 1,337 | 210 | 15.7 | 경남 고성군 구만면 |
5 | 鄭 | 4.4 | 5,195 | 1,171 | 22.5 | 전남 함평군 월야면 | 2,142 | 373 | 17.4 | 경남 하동군 양보면 |
6 | 姜 | 2.3 | 4,435 | 869 | 19.6 | 경북 안동시 북후면 | 3,513 | 603 | 17.2 | 제주서귀포시 예례동 |
7 | 趙 | 2.1 | 5,367 | 1,073 | 20.0 | 전남 순천시 주암면 | 3,575 | 491 | 13.7 | 경남 함안군 법수면 |
8 | 尹 | 2.1 | 3,370 | 518 | 15.4 | 전남 강진군 도암면 | 2,006 | 257 | 12.8 | 충남 청양군 목 면 |
9 | 張 | 2.0 | 2,559 | 335 | 13.1 | 전남 순천시 월등면 | 2,795 | 289 | 10.3 | 전북 장수군 번암면 |
10 | 林 | 1.7 | 8,520 | 1,580 | 18.5 | 충남 연기군 남 면 | 1,816 | 295 | 16.2 | 전남 곡성군 고달면 |
11 | 吳 | 1.5 | 4,687 | 996 | 21.3 | 충북 청원군 현도면 | 4,916 | 857 | 17.4 | 제주서귀포시 영천동 |
12 | 韓 | 1.5 | 1,961 | 233 | 11.9 | 인천 강화군 앙사면 | 5,784 | 681 | 11.8 | 제주서귀포시 송산동 |
13 | 申 | 1.5 | 2,257 | 331 | 14.7 | 충북 청원군 낭성면 | 1,483 | 177 | 11.9 | 전북 임실군 신덕면 |
14 | 徐 | 1.5 | 1,497 | 188 | 12.6 | 전북 순창군 유등면 | 3,303 | 364 | 11.0 | 전남 광양시 옥룡면 |
15 | 權 | 1.4 | 2,450 | 446 | 18.2 | 경북 안동시 남후면 | 2,870 | 414 | 14.4 | 경북 안동시 남선면 |
16 | 黃 | 1.4 | 2,565 | 323 | 12.6 | 경북 울진군 온정면 | 3,520 | 410 | 11.6 | 인천 강화군 교동면 |
17 | 安 | 1.4 | 2,104 | 175 | 8.3 | 충북 괴산군 감물면 | 2,115 | 168 | 7.9 | 경남 합천군 청덕면 |
18 | 宋 | 1.4 | 3,294 | 910 | 27.6 | 전남 고흥군 대서면 | 4,347 | 925 | 21.3 | 전남 고흥군 동강면 |
19 | 柳 | 1.3 | 1,189 | 142 | 11.9 | 강원 춘천시 남 면 | 3,752 | 429 | 11.4 | 전북 김제시 공덕면 |
20 | 洪 | 1.1 | 2,544 | 339 | 13.3 | 경북 군위군 부계면 | 5,422 | 572 | 10.5 | 경기 화성군 서신면 |
2. 성씨본관별(인구 50만명 이상 본관) 상위 읍면동
인구 50만명 이상 성씨본관별 1위 읍면동을 보면 전남과 경북이 5개면으로 가장 많고, 인천․경기․충남이 각 1개면으로 나타남.
- 성씨본관별로 보면 1위 읍면동중「김해(1) 金씨」가 30.5%로 가장 높으며, 다음이「밀양 朴씨(20.9%)」이며,「진주 姜씨(19.5%)」는 본관순위에 비해 높게 나타남.
- 성씨본관별 상위 1위와 2위 읍면동이 같은 시군구내에 있는 성씨본관은「안동 權씨」(경북 안동시)와「인동 張씨」(경북 칠곡군) 의 2개 본관임.
성씨본관 | 전국 비율 | 1위 | 2위 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 성씨본관 | 읍면동 인 구 | 본관 인구 | % | 읍면동명 | 읍면동 인 구 | 본관 인구 | % | 읍면동명 | |
1 | 김해(1) 金 | 9.0 | 2,991 | 912 | 30.5 | 전남 완도군 보길면 | 1,170 | 330 | 28.2 | 전남 여수시 묘도동 |
2 | 밀양 朴 | 6.6 | 4,018 | 841 | 20.9 | 전남 진도군 조도면 | 4,148 | 868 | 20.9 | 경북 청도군 금천면 |
